気象データ
気象平年値
統計期間:1971〜2000年
| 月 | 平均気温 |
最高気温 (℃) |
最低気温 (℃) |
平均風速 (m/s) |
日照時間 (時間) |
降水量 (mm) |
積雪の深さ 最大 (cm) |
| 1月 | -5.9 | -2.9 | -9.6 | 3.8 | 97.4 | 46.9 | 48 |
| 2月 | -6.4 | -3.1 | -10.5 | 3.5 | 120.2 | 29.9 | 55 |
| 3月 | -2.3 | 1.2 | -6.0 | 3.7 | 167.5 | 42.5 | 56 |
| 4月 | 4.3 | 8.5 | 0.4 | 3.7 | 173.4 | 49.8 | 23 |
| 5月 | 9.2 | 13.8 | 5.0 | 3.3 | 178.0 | 64.6 | 2 |
| 6月 | 12.3 | 16.0 | 9.2 | 2.4 | 155.1 | 68.9 | |
| 7月 | 16.8 | 20.2 | 13.9 | 2.3 | 154.4 | 88.8 | |
| 8月 | 19.2 | 22.7 | 16.1 | 2.5 | 156.6 | 119.0 | |
| 9月 | 15.8 | 19.9 | 12.0 | 3.3 | 160.2 | 126.3 | |
| 10月 | 10.0 | 14.4 | 5.6 | 3.8 | 151.7 | 87.3 | 0 |
| 11月 | 2.9 | 6.5 | -0.7 | 3.8 | 104.6 | 59.8 | 10 |
| 12月 | -2.5 | 0.5 | -5.8 | 3.9 | 96.3 | 48.4 | 24 |
| 全年 | 6.1 | 9.8 | 2.5 | 3.3 | 1715.5 | 836.4 | 63 |
季節現象平年値
統計期間:1971〜2000年
| 雪の初日 | 雪の終日 | 霜の初日 | 霜の終日 | 結氷の初日 | 結氷の終日 |
| 10/29 | 5/7 | 10/24 | 5/7 | 10/27 | 5/5 |
(参考:気象庁電子閲覧室 http://www.data.kishou.go.jp/)